
고객의 수요와 질환특성에 맞춰 의료·복지, 재가, 지역사회 서비스를 연계하여 예방에서 임종까지 전생애에 걸쳐 제공하는 개인 맞춤형 통합서비스
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 도입기('09) | 중앙보훈병원 시범운영, 7개 서비스 실시 |
| 확대기('10~'11) | 지방보훈병원 확대, 운영지침 제정 등 |
| 발전기('12~'14) | 방문완화의료 추가, 통합서비스 운영조직 개편, Bohun-CF(보훈생활건강분류) 개발 등 |
| 전환 및 도약기('15) | 통합서비스 종합개선계획 수립, 신규 통합서비스 개발(찾아가는 치매예방, 임종정보서비스) |
| 실행력 강화(’16∼18) | 통합서비스 전담 인력 배치, 기획재정부 승인 통합서비스 활성화 인력 정원 확보 및 신규 서비스 발굴, 확대 추진(방문인지·작업치료, 가정호스피스) |
| 고도화(’19~22) | 건강복지안전망 전산시스템(IMSAFE) * 개발 및 전국 보훈병원 확산, 정부복지안전망 서비스의뢰시스템(행복e음)연계 등 인프라 확충 건강복지안전망 전산시스템(IMSAFE) : Identification(등록), Measurement(사정), Service planning(케어플랜), Action(실행), Feedback(모니터링)의 약자로 개인별 의료, 사회적 상황에 따라 필요한 통합서비스를 자동 추천, 연계하는 통합서비스 실행 모델 |
담당부서복지관리부
연락처 033-749-3725
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?