
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 제목 천식 적정성평가 최우수 등급 획득 ! | 작성자 이○은 | 등록일 2024.10.31 | 조회수 115 | |
| 10 | 제목 5회 연속 ,만성폐쇄성 폐질환 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.10.31 | 조회수 71 | |
| 9 | 제목 (56차) 약제급여 (급성 상·하기도 항생제처방률, 약품목수)평가 1등급 획득!! | 작성자 이○은 | 등록일 2024.08.02 | 조회수 565 | |
| 8 | 제목 3회 연속, 마취 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.08.02 | 조회수 52 | |
| 7 | 제목 혈액투석 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 227 | |
| 6 | 제목 마취 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 74 | |
| 5 | 제목 수술의 예방적 항생제 사용 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 79 | |
| 4 | 제목 폐렴 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 115 | |
| 3 | 제목 약제급여(항생제 처방률) 적정성평가「1등급」획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 107 | |
| 2 | 제목 천식 적정성평가 의료질평가 기준 ⌜1등급⌟ 획득 | 작성자 이○은 | 등록일 2024.04.29 | 조회수 88 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?