운행노선 : 병원 → 상인역 → 병원
| 병원 출발 | 상인역 출발 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 오전 | 횟수 | 오후 | 횟수 | 오전 | 횟수 | 오후 |
| 1 | 7:50 | 17 | 12:00 | 1 | 8:05 | 17 | 12:10 |
| 2 | 8:15 | 18 | 12:15 | 2 | 8:25 | 18 | 12:25 |
| 3 | 8:30 | 19 | 13:00 | 3 | 8:40 | 19 | 13:10 |
| 4 | 8:45 | 20 | 13:15 | 4 | 8:55 | 20 | 13:25 |
| 5 | 9:00 | 21 | 13:30 | 5 | 9:10 | 21 | 13:40 |
| 6 | 9:15 | 22 | 13:45 | 6 | 9:25 | 22 | 13:55 |
| 7 | 9:30 | 23 | 14:00 | 7 | 9:40 | 23 | 14:10 |
| 8 | 9:45 | 24 | 14:30 | 8 | 9:55 | 24 | 14:40 |
| 9 | 10:00 | 25 | 15:00 | 9 | 10:10 | 25 | 15:10 |
| 10 | 10:15 | 26 | 15:30 | 10 | 10:25 | 26 | 15:40 |
| 11 | 10:30 | 27 | 16:00 | 11 | 10:40 | 27 | 16:10 |
| 12 | 10:45 | 28 | 16:30 | 12 | 10:55 | 28 | 16:40 |
| 13 | 11:00 | 29 | 17:00 | 13 | 11:10 | 29 | 17:10 |
| 14 | 11:15 | 14 | 11:25 | ||||
| 15 | 11:30 | 15 | 11:40 | ||||
| 16 | 11:45 | 16 | 11:55 | ||||
승·하차 및 교통체증 시간 등의 사유로 운행이 지연될 수 있습니다.
보훈회관 및 토·일·공휴일에는 운행하지 않습니다.
담당부서기획혁신부
연락처053-630-7155
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?