(단위 : 원/부가세별도)
| 구분 | 수용기준 | 기본이용시간 | 근무시간외 (1시간당 단가) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 이하 | 4시간 초과 | |||||
| 강의실 이용 |
강당 | 275명 | 1,151,000 | 1,535,000 | 221,000 | 1실 |
| 대강의실 | 113명 | 557,000 | 743,000 | 107,000 | 1실 | |
| 세미나실 | 72명 | 456,000 | 608,000 | 87,000 | 1실 | |
| 소강의실 | 60명 | 355,000 | 473,000 | 68,000 | 1실 | |
| 분임토의실(대) | 30명 | 193,000 | 275,000 | 39,000 | 1실 | |
| 분임토의실(소) | 15명 | 116,000 | 165,000 | 24,000 | 1실 | |
| 온라인스튜디오 | 320,000 | 457,000 | 64,000 | 1실 (장비대여포함) |
||
| 숙박비 | 1인당 | 25,000 | 60실 | |||
기본시간은 9:00~18:00까지며, 이 외의 시간은 근무시간 외 임
(단위 : 원/부가세별도)
| 구분 | 수용기준 | 기본이용시간 | 근무시간외 (1시간당 단가) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 이하 | 4시간 초과 | |||||
| 강의실 이용 |
강당 | 275명 | 1,324,000 | 1,765,000 | 254,000 | 1실 |
| 대강의실 | 113명 | 641,000 | 854,000 | 123,000 | 1실 | |
| 세미나실 | 72명 | 524,000 | 699,000 | 100,000 | 1실 | |
| 소강의실 | 60명 | 408,000 | 544,000 | 78,000 | 1실 | |
| 분임토의실(대) | 30명 | 221,000 | 316,000 | 45,000 | 1실 | |
| 분임토의실(소) | 15명 | 133,000 | 190,000 | 27,000 | 1실 | |
| 온라인스튜디오 | 365,000 | 521,000 | 72,000 | 1실 (장비대여포함) |
||
| 숙박비 | 1인당 | 28,750 | 60실 | |||
상기 공휴일은 토요일, 일요일, 임시·대체 공휴일 등 포함
시설사용료는 사용후 7일이내에 입금 완료하여야 합니다.
근무시간외(18:00~24:00) 이용에 따른 이용료 산출은 상이할 수 있으니 담당자 에게 직접 문의바랍니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?